**Talepleriniz en kısa süre içerisinde değerlendirilerek sizinle iletişime geçilecektir.
|
|
|
|
| Model | GBW 190 | GDW 180EC | GDW 180E |
| Yakıt Tipi | BENZİNLİ | DİZEL | DİZEL |
| Kaynak Akım Ayarı | 50-190 | 50-180 | 50-180 |
| Sürekli Çalışma Verimi | 60 | 60 | 60 |
| Kaynak Çalışma Voltajı | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Sürekli Kaynak Akımı | 140 | 160 | 160 |
| Elektrot Kapasitesi | 3,5 | 2-5 | 03-May |
| Maksimum Çalışma Gücü | 2-5 | 3,5 | 3.5 |
| Yakıt Depo Kapasitesi | - | 24 | 16 |
| Yakıt Sarfiyatı | - | 240 | 240 |
| Çalıştırma Şekli | - | MARŞLI | MARŞLI test |
| Sürekli Çalışma Gücü | 2,8 | 8/12 | 8 |
| En | 740 | 960 | 740 |
| Boy | 490 | 560 | 190 |
| Yükseklik | 615 | 725 | 615 |
| Ağırlık | 106 | 178 | 106 |
İşletmenizde de gücü her daim yanınızda hissedeceğiniz Genpower Kaynak Jeneratörleri ile üretiminiz asla aksamayacak. Kaynak için fırçasız diyotlu kaynak gerilim ve akım üretimi, yüksek performans, kompakt yapı, farklı işlerde kullanım kolaylığı, sağlıklı kaynak yapma özellikleri kaynak jeneratörlerimiz ile bizim işimiz sizin gücünüz.